序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC: 120kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC: 30kVA/50kV |
套 | 1 | AC: 6kYA-10kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/lA 30?300Hz |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | |||
1 | 髙壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 1 | 1、 介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、 電容量精度為0.5% 3、抗千擾變頻 |
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 . | 三相電壓電流各2組 |
3 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:彡100A |
4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A |
5 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:彡10A |
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0. 5級(jí) |
8 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC: 0?5000V 200G(Q) 短路電流彡3mA |
三 | 常用伩器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC: 2500V |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC: 500V |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA?5A |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
斷路器特性測(cè)試儀以單片機(jī)為核心進(jìn)行采樣,處理和輸出,其主要特點(diǎn)是采用漢字提示以人機(jī)對(duì)話的方式操作,漢字顯示結(jié)果并打印輸出,具有智能化、功能多、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、抗干擾性強(qiáng)、操作簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、外觀美等優(yōu)點(diǎn),適用于各種戶內(nèi)、戶外少油、多油開關(guān)、真空開關(guān)、六氟化硫開關(guān)的動(dòng)特性測(cè)試。
產(chǎn)品用途:
斷路器特性測(cè)試儀應(yīng)用光電脈沖技術(shù),單片計(jì)算機(jī)技術(shù)及可靠的抗電磁輻射技術(shù),配以精確可靠的速度/距離傳感器,可用于各種電壓等級(jí)的真空、六氟化硫、少油、多油等高壓開關(guān)的機(jī)械性參數(shù)的調(diào)試與測(cè)量。該儀器接線方便、操作簡(jiǎn)單、操作時(shí)只需一次合(分)動(dòng)作便可得到合(分)閘全部數(shù)據(jù)。并能打印所需的全部數(shù)據(jù),斷口電流波形和動(dòng)觸頭運(yùn)動(dòng)曲線,便于分析保存。