電力五級(jí)承修資質(zhì)設(shè)備
序號(hào) | /機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一 | 運(yùn)輸工具 | |||
1 | 電力工程車* | 輛 | 1 | 5座 |
二 | 線路維修施工設(shè)備 | |||
1 | 卡線器 | 只 | 6 |
|
2 | 緊線器 | 把 | 10 | 10?15kN |
3 | 起重滑車 | 只 | 6 | 20—50kN |
4 | 放線滑車 | 只 | 20 |
|
5 | 手扶絞磨機(jī) | 臺(tái) | 1 | 50kN |
三 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | |||
1 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 臺(tái) | 1 | 600kN |
2 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 160kN |
3 | 液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 600kN |
4 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 90 —200mm2 |
5 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16—90mm2 |
6 | 電焊機(jī) | 臺(tái) | 1 | ^400A |
7 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用排寬度50—125mm, 厚度5—12mm |
四 | 測(cè)量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | |||
1 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 1 |
|
2 | 激光測(cè)距儀 | 臺(tái) | 1 |
|
3 | 游標(biāo)卡尺 | 把 | 1 |
|
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
5 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 |
|
6 | 有毒、易燃、易爆氣體檢 測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 |
|
7 | 發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 1 . | 3kW |
注:電力工程車是指為電力施工服務(wù)的,能夠運(yùn)載人員和貨物的客貨兩用運(yùn)輸工具。.其規(guī) 格以車輛座位數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)。